Viel Spas euch allen beim Treffen
Beiträge von MisterHummel
-
-
-
Also ich hatte am Anfang auch das Prob eine Werkstatt zu finden, die auch Gas mitmacht. Dann hat mir aber ein Mitarbeiter von VW (Audi) (die den Opel Bereich von einem anderen Autohaus übernommen haben). Dass es total egal ist, denn jeder Obsthändler muss es machen. Daher bin ich zu dem Händler gefahren, der bei mir in der Nähe meiner Arbeit ist. Denn so bringe ich ihn morgens hin und kann ihn Abends abholen.
Das mit den ruckeln und so kenne ich nicht bei meinen. Und welche verbaut ist, weiß ich leider auch nicht. Aber meiner geht Freitag ja zur Inspektion plus TÜV, da frage ich mal nach. Meiner ist ja von 2013, da kann es aber sein das ich eine andere Anlage drin habe wie du. Ich glaube Front seiner ist junger.
-
So am 05.08.2022 wird mein LPG Adam zu Inspektion und TÜV zu Opel gebracht. Da ich ja das spardepo habe bin ich mal gespannt was mich das dann kosten wird.
Da ich in der Zeit aber nicht ohne Auto sein will habe ich mir für 25€ ein Leihwagen genommen, und dieses mal ist es der Corsa E als elektro
-
Datum Tachostand Beschreibung EUR
Sonstiges 0,00
31.12.2021 37.568 Gefahrener KM das Jahr 2021 4190 0,00
31.12.2021 37.568 Gefahrener KM denn Monat 265 0,00
30.11.2021 37.302 Gefahrener KM denn Monat 380 0,00
31.10.2021 36.922 Gefahrener KM denn Monat 285 0,00
30.09.2021 36.637 Gefahrener KM denn Monat 299 0,00
31.08.2021 36.338 Gefahrener KM denn Monat 396 0,00
31.07.2021 35.941 Gefahrener KM denn Monat 418 0,00
30.06.2021 35.523 Gefahrener KM denn Monat 583 0,00
31.05.2021 34.940 Gefahrener KM denn Monat 264 0,00
30.04.2021 34.676 Gefahrener KM denn Monat 382 0,00
31.03.2021 34.293 Gefahrener KM denn Monat 386 0,00
28.02.2021 33.907 Gefahrener KM denn Monat 286 0,00
31.01.2021 33.620 Gefahrener KM denn Monat 242 0,00
31.12.2020 33.378 Gefahrener KM das Jahr 2020 5923
0,00
31.12.2020 33.378 Gefahrener KM denn Monat 413 0,00
Parkgebühr 245,50
01.12.2021 37.302 Garage Miete 20,00
22.11.2021 37.185 1,00
13.11.2021 37.038 4,50
01.11.2021 36.922 Garage Miete 20,00
01.10.2021 36.637 Garage Miete 20,00
01.09.2021 36.338 Garage Miete 20,00
01.08.2021 35.936 Garage Miete 20,00
01.07.2021 35.515 Garage Miete 20,00
01.06.2021 34.940 Garage Miete 20,00
01.05.2021 34.676 Garage Miete 20,00
01.04.2021 34.293 Garage Miete 20,00
01.03.2021 33.633 Garage Miete 20,00
01.02.2021 33.146 Garage Miete 20,00
01.01.2021 33.378 Garage Miete 20,00
Kraftstoff 326,29
24.11.2021 37.245 38,51 l LPG 31,54
15.10.2021 36.771 35,68 l LPG 28,51
25.09.2021 36.549 30,02 l E10 45,00
03.09.2021 36.386 38,43 l LPG 28,02
31.07.2021 35.936 36,96 l LPG 26,91
30.06.2021 35.515 36,29 l LPG 25,00
05.06.2021 35.030 37,92 l LPG 24,61
23.04.2021 34.569 34,53 l LPG 23,10
06.04.2021 34.325 31,06 l E10 45,01
13.03.2021 34.132 39,43 l LPG 24,80
05.02.2021 33.633 36,66 l LPG 23,79
Steuer 36,00
01.09.2021 36.338 36,00
Wartung 598,19
09.08.2021 36.007 Jahres Inspektion 299,19
09.08.2021 36.007 6 SPAR DEPOT
299,00
Bußgeld 24,90
03.08.2021 35.936 24,90
Wagenpflege 22,00
20.07.2021 35.816 7,00
12.05.2021 34.794 7,00
05.03.2021 33.974 8,00
Ersatzteile 14,39
14.07.2021 35.728 SCHWARZ TRIO 3in1 Kombitasche Verbandtasche Warnweste Warndreieck Verbandskasten 14,39
Versicherung 232,08
01.01.2021 33.378 nexible 232,08
Summe aller Kosten 1.499,35
Fahrzeugkosten in EUR/km 0,34
Zurückgelegte Strecke: 4.422 km (33.146 km bis 37.568 km)
Betrachteter Zeitraum: 30.12.2020 bis 31.12.2021 (366 Tage)
-
Der kommt doch viel besser dann bei dein S Flügel



-
Das weiß ich nicht. Aber der Händler ist verpflichtet auch bei Fehler ihn für den Preis zu verkaufen (verschenken).
Ich habe ja das OPC pack an mein Adam daher brauche ich ihn ja nicht
-
-
-
Bremsen sind keine original. Der Meister hat mich damals angerufen und gefragt