Ihr habt es gut das ihr so was Habt ;-). Will so was auch mit Vitamin B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ihr habt es gut das ihr so was Habt ;-). Will so was auch mit Vitamin B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hier mal eine Liste von mir
| Datum | Tachostand | Beschreibung | EUR |
| 03.03.2020 | 28.850 | 38,42 l LPG | 23,4 |
| 28.02.2020 | 28.335 | 36,03 l LPG | 21,94 |
| 19.02.2020 | 28.186 | 32,11 l E10 | 43 |
| 27.01.2020 | 27.847 | 37,81 l LPG | 21,7 |
| 24.12.2019 | 27.337 | 36,08 l LPG | 21,61 |
| 11.12.2019 | 26.871 | 35,62 l LPG | 21,34 |
| 20.11.2019 | 26.384 | 38,81 l LPG | 23,25 |
| 25.10.2019 | 25.868 | 35,18 l LPG | 20,72 |
| 07.10.2019 | 25.464 | 36,58 l LPG | 21,55 |
| 07.10.2019 | 25.464 | 31,92 l SPlus | 47,21 |
| 23.09.2019 | 24.968 | 37,40 l LPG | 22,4 |
| 28.08.2019 | 24.543 | 35,57 l LPG | 20,95 |
| 31.07.2019 | 24.126 | 35,67 l LPG | 21,37 |
| 09.07.2019 | 23.604 | 36,37 l LPG | 21,79 |
| 17.06.2019 | 23.199 | 36,78 l LPG | 22,03 |
| 27.05.2019 | 22.875 | 31,06 l E10 | 45,01 |
| 24.05.2019 | 22.757 | 29,18 l LPG | 17,48 |
| 30.04.2019 | 22.379 | 34,62 l LPG | 20,74 |
| 13.03.2019 | 21.875 | 37,14 l LPG | 22,25 |
| 11.02.2019 | 21.292 | 36,94 l LPG | 22,13 |
| 03.01.2019 | 20.758 | 27,91 l E10 | 35 |
| 28.12.2018 | 20.696 | 34,53 l LPG | 21,37 |
| 03.12.2018 | 20.186 | 35,07 l LPG | 21,01 |
| 19.11.2018 | 19.709 | 35,47 l LPG | 21,96 |
| 02.11.2018 | 19.225 | 33,46 l LPG | 20,04 |
| 21.10.2018 | 18.827 | 29,58 l LPG | 18,31 |
| 13.10.2018 | 18.516 | 33,92 l LPG | 21 |
| 27.09.2018 | 18.143 | 38,28 l LPG | 22,93 |
| 26.09.2018 | 17.717 | 30,51 l LPG | 18,28 |
| 15.09.2018 | 17.359 | 36,63 l LPG | 21,94 |
| 06.09.2018 | 17.108 | 21,50 l LPG | 12,88 |
| 06.09.2018 | 17.108 | 27,51 l E10 | 40 |
| 06.09.2018 | 16.918 | 16,97 l LPG | 10 |
Oh ja habe da schon lange nach gesucht, zum günstigen preis
So habe eine außerplanmäßig Investitionen in meine Adam., ich habe mir grade Leichtmetallrad 17 Zoll im Hurricane Design in der Farbe Midnight Black gekauft. Die Felgen stammen von eine Opel Corsa E mit den Baujahr 2019. Die Reifen (DOT3718) und Felgen sind ca. 3000 km gefahren worden. Da ich diese Felgen schon immer gerne als Winter Felgen haben wollte und der Preis unschlagbar gut war, habe ich zugeschlagen. Werde diese Felgen wohl erst mal denn Sommer fahren. Da die Reifen ja noch total neu sind so gesehen. Außer einer von hier brauch noch 215/45 R 17 87V Reifen. Dann lasse ich sie abziehen.
Ja ich weiß die Felgen sind Drekig.
@schlu3h sag bescheid wenn das machen lassen willst, denn die will ich auch in schwarz oder in Gelb haben
Schaut gut aus
Hier mal was ganz verrücktes
https://www.ebay-kleinanzeigen…uetoo/1214752764-216-3888